Προσκτήσεις
Εμφάνιση 78501 - 78550 από 111816 εγγραφές
| Α/Α | Τίτλος | Συγγραφέας/Συνθέτης | Είδος Υλικού | Συντελεστές | Χρόνος Έκδοσης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78501 | Quadrille de l'operette la Mascotte | Metra, O. | Scores (SC) | [19--] | Περισσότερα | |
| 78502 | Quadrille, από την όπερα "Carmen" | Bizet, G. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78503 | Quadrivium de Georges Pachymere ou: Σύνταγμα των τεσσάρων μαθημάτων | Tannery, P., ed. | Books (BK) | c1940 | Περισσότερα | |
| 78504 | Quadruple Concerto, piano arr. | Francaix | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78505 | Quae est ista | Franck, C. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78506 | Quaestiones in Musica, Festschrift | Brusniak/Leuchtmann, eds. | Books (BK) | Περισσότερα | ||
| 78507 | Quaestiones vulgatiores in musica | Agricola, M. | Microfiche (MFE) | Περισσότερα | ||
| 78508 | Qualitative and Quantitative Methods in Libraries | Katsirikou/Skiadas, eds. | Books (BK) | 2010 | Περισσότερα | |
| 78509 | Quand Madelon!.. (Chanson de route) | Bousqouet, L. | Scores (SC) | Bousqouet, L. | Περισσότερα | |
| 78510 | Quand les papillons | Vercolier, J. | Scores (SC) | Gael, R. | 1912 | Περισσότερα |
| 78511 | Quand on aime on a toujours vinght ans | Moretti, Raul | Scores (SC) | Deyrmon, Zep et Eddy | Περισσότερα | |
| 78512 | Quand on aime on a toujours vingt ans | Moretti, R. | Scores (SC) | Deyrmon, Z. & E. | Περισσότερα | |
| 78513 | Quand on aime on a toujours vingt ans | Moretti, Raoul | Scores (SC) | [1925] | Περισσότερα | |
| 78514 | Quand on aime on a toujours vingt ans | Moretti, R. | Scores (SC) | Deyrmon, Z. & E. | Περισσότερα | |
| 78515 | Quand passe une etoile (Maytime) | Rose, V. | Scores (SC) | Lemarchand, L. | 1925 | Περισσότερα |
| 78516 | Quando Corpos Morietur | HARTMANN, J.P.E. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78517 | Quando Incise su Quel Marmo, per soprano ed orch. | Bellini | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78518 | Quant au riche avenir | Ndiaye, Marie | Books (BK) | c1985 | Περισσότερα | |
| 78519 | Quanta | Rainier, P. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78520 | Quantifying Music | Cohen, H. F. | Books (BK) | Περισσότερα | ||
| 78521 | Quantifying music genius, or Handel on the balance: a scale of musical merit from 1776 | Chrissochoidis, Ilias [Χρυσοχοΐδης, Ηλίας] | Books (BK) | 2016 | Περισσότερα | |
| 78522 | Quanto mai felici siete innocenti pastorelle [Duet for 2 sopranos] | Haumn, G. A [Nauman, J. G.] | Scores (SC) | [1790] | Περισσότερα | |
| 78523 | Quantz heute | Schmitz, H.-P. | Books (BK) | Περισσότερα | ||
| 78524 | Quare fremuerunt gentes | Franck, C. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78525 | Quarrtsiluni Op. 36 M/S | RIISAGER, K. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78526 | Quarter-Tone Chorale f. Str., Part. | Ives, C. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78527 | Quartertone trumpet solo | Hautzinger, Franz | Compact Disc (CD) | Hautzinger, Franz [trumpet] | p2000 | Περισσότερα |
| 78528 | Quartet | Greene Burton | Compact Disc (CD) | Greene Burton | Περισσότερα | |
| 78529 | Quartet | Αδάμης, Μ. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78530 | Quartet | Bley Paul | Compact Disc (CD) | Bley Paul | Περισσότερα | |
| 78531 | Quartet | Grieg | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78532 | Quartet | Wolff, C. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78533 | Quartet | Rhys, Jean | Books (BK) | 1974 | Περισσότερα | |
| 78534 | Quartet | Frisell Bill | Compact Disc (CD) | Frisell Bill | Περισσότερα | |
| 78535 | Quartet | Hancock Herbie | Compact Disc (CD) | Hancock Herbie | Περισσότερα | |
| 78536 | Quartet | Webern, Anton | Scores (SC) | 1932 | Περισσότερα | |
| 78537 | Quartet (Coventry) 1985 | Braxton Anthony | Compact Disc (CD) | Braxton Anthony | Περισσότερα | |
| 78538 | Quartet (parts) | Carpenter, J. A. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78539 | Quartet (score) | Carpenter, J. A. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78540 | Quartet F-Dur, op. 96 | Dvorak | Disc (Vinyl) (DI) | Boehmisches Streichquartet | Περισσότερα | |
| 78541 | Quartet Live - 23.5.92 | Hancock Herbie | Compact Disc (CD) | Hancock Herbie | Περισσότερα | |
| 78542 | Quartet Movement (1952) String Quartet M/S | Davies, P. M. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78543 | Quartet N.1 | Thompson, R. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78544 | Quartet N.1 | Thompson, R. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78545 | Quartet N.1&N.2 (ob, bsn, tpt, pf) | Skalkottas, N. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78546 | Quartet N.2 | Sessions, R. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78547 | Quartet No 1: I Sonata / II Chassapikos / III Scherzo / IV Tango | Λυγνός, Κωνσταντίνος | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78548 | Quartet No 2 | Ναβροζίδης, Χαράλαμπος | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78549 | Quartet No 2 - Full Score | Λυγνός, Κωνσταντίνος | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 78550 | Quartet No 4. Πορτρέτο Μ. Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV | Ναβροζίδης, Χαράλαμπος | Scores (SC) | Περισσότερα |
