Aquisitions
Displaying 88501 - 88550 of 110203 records
| Α/Α | Title | Author/Composer | Type of Material | Performer | Χρόνος Έκδοσης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88501 | String quartet | Αρχοντίδης, Μιχάλης | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88502 | String quartet "Per Me" op.42 | Scores (SC) | 2017 | Περισσότερα | ||
| 88503 | String quartet 1978 | Castaldo, Joseph | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88504 | String quartet 5 | Rathaus, K. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88505 | String quartet I | Κριάς, Πάνος | Scores (SC) | 2006 | Περισσότερα | |
| 88506 | String quartet II | Κριάς, Πάνος | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88507 | String quartet III: on three paintings by Edvard Munch | Ρώτας, Βασίλης | Scores (SC) | 1998 | Περισσότερα | |
| 88508 | String quartet N.2 | Goehr, A. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88509 | String quartet N.3 | Goehr, A. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88510 | String quartet No 1 | Μωυσίδης, Μ. | Scores (SC) | 1998 | Περισσότερα | |
| 88511 | String quartet No 2 Mutability | Κωνσταντινίδης, Ντ. | Scores (SC) | 1997-97 | Περισσότερα | |
| 88512 | String quartet No 5 | Ζάννας, Σ. | Scores (SC) | 1998 | Περισσότερα | |
| 88513 | String quartet No 8 | Porter, Quincy | Scores (SC) | 1950 | Περισσότερα | |
| 88514 | String quartet No. 1 | Piston, Walter | Scores (SC) | 1934 | Περισσότερα | |
| 88515 | String quartet No. 2 | Piston, Walter | Scores (SC) | 1946 | Περισσότερα | |
| 88516 | String quartet No. 2 | Ζάννας, Σ. | Scores (SC) | 1995 | Περισσότερα | |
| 88517 | String quartet No. 3 (Evangeline) | Κωνσταντινίδης, Ντ. | Scores (SC) | 2002 | Περισσότερα | |
| 88518 | String quartet No. 4 | Piston, Walter | Scores (SC) | 1953 | Περισσότερα | |
| 88519 | String quartet No. 4 | Ζάννας, Σ. | Scores (SC) | 1995 | Περισσότερα | |
| 88520 | String quartet No. 5 [Κουαρτέτο Εγχόρδων Νο. 5] | Κανάκης Χάρης | Scores (SC) | 2021 | Περισσότερα | |
| 88521 | String quartet No. IV | Schuman, William | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88522 | String quartet No.2 [Κουαρτέτο Εγχόρδων Νο. 2] | Κανάκης Χάρης | Scores (SC) | 2017 | Περισσότερα | |
| 88523 | String quartet Nr. 12, op. 81 | Θέμελης, Δημήτρης | Scores (SC) | 2013 | Περισσότερα | |
| 88524 | String quartet Nr. 14 Op. 95 | Θέμελης, Δημήτρης | Scores (SC) | 2013 | Περισσότερα | |
| 88525 | String quartet Op. 76, No. 1/Adagio | Haydn/Dittersdorf | Disc (Vinyl) (DI) | Περισσότερα | ||
| 88526 | String quartet in D-Minor, Op. 56 | Sibelius, J. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88527 | String quartet in f | Ravel, M. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88528 | String quartet no. 1, E minor ("From my life") | Smetana, B. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88529 | String quartet no. 1, Op. 37 | SZYMANOWSKI, K. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88530 | String quartet no. 16 | Milhaud, D. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88531 | String quartet no. 1: the awakening : string quartet and digital audio | Hatzis, Christos. (Χατζής, Χρήστος) | Scores (SC) | c2013 | Περισσότερα | |
| 88532 | String quartet no. 1; no. 2 | Gorecki, H. | Compact Disc (CD) | Kronos | Περισσότερα | |
| 88533 | String quartet no. 2 | Sheinfeld, D. | Scores (SC) | 1996 | Περισσότερα | |
| 88534 | String quartet no. 2 (1959) | Carter, E. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88535 | String quartet no. 2, D minor | Smetana, B. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88536 | String quartet no. 2, G major | Saint-Saens, C. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88537 | String quartet no. 2, Op. 56 | SZYMANOWSKI, K. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88538 | String quartet no. 3 | Rochberg, G. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88539 | String quartet no. 3 | Persichetti, V. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88540 | String quartet no. 4 (Parable 10) | Persichetti, V. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88541 | String quartet no. 7 | Lajtha, L. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88542 | String quartet no.3 | Κανάκης Χάρης | Scores (SC) | 2018 | Περισσότερα | |
| 88543 | String quartet nr 7 | Ζάννας, Σ. | Scores (SC) | 1999 | Περισσότερα | |
| 88544 | String quartet op. 10 [?] no. 1 G maj., score, ms. | Onslow, G. | Scores (SC) | 1840 ? | Περισσότερα | |
| 88545 | String quartet op. 4 no. 1 B flat maj., score, ms. | Onslow, G. | Scores (SC) | 1840 ? | Περισσότερα | |
| 88546 | String quartet op. 9 no. 3 F min., score, ms. | Onslow, G. | Scores (SC) | 1840 ? | Περισσότερα | |
| 88547 | String quartet, D major, op. 11 | Tchaikovsky, P. I. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88548 | String quartet, F major, op.22 | Tchaikovsky, P. I. | Scores (SC) | Περισσότερα | ||
| 88549 | String quartet, No. 2 | Λυγνός, Κωνσταντίνος | Scores (SC) | 2012 | Περισσότερα | |
| 88550 | String quartet, no. 2, op. 10 | Hindemith, P. | Scores (SC) | Περισσότερα |
